Result
Nettotid
Hours
Minutes
Seconds
Distance | Lillebælt Halvmarathon |
Details
Distance | 21,1 km |
Nettotid | 2:23:43 |
Bruttotid | 2:25:54 |
Starttidspunkt | 13:32:11 |
Sluttidspunkt | 15:55:54 |
Date | 06 May 2023 |
Details
Hastighed | 8,81 km/t |
Tempo | 6:48 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 01:55:10 (Baseret på alders faktor) |
Participant (#123)
Mogens Rasmussen | |
![]() |
Denmark |
Male, 61 years (64 today) | |
60-64 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 6. maj 2023. |
Split times
Swipe horizontally to view all splits
5 KM | ||||||||
10 KM | ||||||||
15 KM | ||||||||
20 KM | ||||||||
Mål | ||||||||
Total | ||||||||
Split time | Total time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Time | Pace | Time | Time of day | ||||
5 KM | 5 km | 30:28 | 6:05 min/km | 30:28 | 14:02:39 | |||
10 KM | 5 km | 32:15 | 6:27 min/km | 1:02:43 | 14:34:54 | |||
15 KM | 5 km | 30:51 | 6:10 min/km | 1:33:34 | 15:05:45 | |||
20 KM | 5 km | 38:28 | 7:41 min/km | 2:12:02 | 15:44:13 | |||
Mål | 1,1 km | 11:41 | 10:39 min/km | 2:23:43 | 15:55:54 | |||
Total | 21,1 km | 2:23:43 | 6:48 min/km | 2:23:43 | 15:55:54 | |||
Video