Result
Nettotid
Hours
Minutes
Seconds
Distance | 10 KM |
Details
Distance | 10 km |
Nettotid | 1:00:30 |
Starttidspunkt | 19:09:42 |
Sluttidspunkt | 20:10:12 |
Date | 12 September 2021 |
Details
Hastighed | 9,92 km/t |
Tempo | 6:03 min/km |
Participant (#103822)
Kristina Beese | |
![]() |
Denmark |
Female, 24 years (27 today) | |
20-24 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 12. september 2021. |
Split times
Swipe horizontally to view all splits
5 KM | ||||||||
Mål | ||||||||
Total | ||||||||
Split time | Total time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Time | Pace | Time | Time of day | ||||
5 KM | 5 km | 30:06 | 6:01 min/km | 30:06 | 19:39:48 | |||
Mål | 5 km | 30:24 | 6:04 min/km | 1:00:30 | 20:10:12 | |||
Total | 10 km | 1:00:30 | 6:03 min/km | 1:00:30 | 20:10:12 | |||
Video
