Result
Nettotid
Hours
Minutes
Seconds
Distance | Lillebælt Walk 21,1 KM |
Details
Distance | 21,1 km |
Nettotid | 3:52:35 |
Starttidspunkt | 13:08:31 |
Sluttidspunkt | 17:01:06 |
Date | 04 May 2019 |
Details
Hastighed | 5,44 km/t |
Tempo | 11:01 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 03:09:36 (Baseret på alders faktor) |
Participant (#2349)
Carolyn Frusciante | |
Carolyn Frusciante | |
![]() |
Denmark |
Female, 54 years (60 today) | |
50-54 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 4. maj 2019. |
Split times
Swipe horizontally to view all splits
0.6 KM | ||||||||
5 KM | ||||||||
10 KM | ||||||||
15 KM | ||||||||
20 KM | ||||||||
21,1 KM | ||||||||
Total | ||||||||
Split time | Total time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Time | Pace | Time | Time of day | ||||
0.6 KM | 0,65 km | 7:07 | 10:56 min/km | 7:07 | 13:15:38 | |||
5 KM | 4,35 km | 45:27 | 10:26 min/km | 52:34 | 14:01:05 | |||
10 KM | 5 km | 53:49 | 10:45 min/km | 1:46:23 | 14:54:54 | |||
15 KM | 5 km | 56:20 | 11:16 min/km | 2:42:43 | 15:51:14 | |||
20 KM | 5 km | 56:41 | 11:20 min/km | 3:39:24 | 16:47:55 | |||
21,1 KM | 13:11 | 3:52:35 | 17:01:06 | |||||
Total | 20 km | 3:52:35 | 11:37 min/km | 3:52:35 | 17:01:06 | |||
Video