Result
Nettotid
Hours
Minutes
Seconds
Distance | Lillebælt Halvmarathon |
Details
Distance | 21,1 km |
Nettotid | 1:58:39 |
Bruttotid | 1:59:53 |
Starttidspunkt | 13:01:17 |
Sluttidspunkt | 14:59:56 |
Date | 04 May 2019 |
Details
Hastighed | 10,67 km/t |
Tempo | 5:37 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 36,9 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Participant (#4240)
Patrick Mogensen | |
![]() |
Denmark |
Male, 27 years (33 today) | |
23-29 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 4. maj 2019. |
Split times
Swipe horizontally to view all splits
0,6 KM | ||||||||
5 KM | ||||||||
10 KM | ||||||||
15 KM | ||||||||
20 KM | ||||||||
21,1 KM | ||||||||
Total | ||||||||
Split time | Total time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Time | Pace | Time | Time of day | ||||
0,6 KM | 0,65 km | 3:14 | 4:58 min/km | 3:14 | 13:04:31 | |||
5 KM | 4,35 km | 22:34 | 5:11 min/km | 25:48 | 13:27:05 | |||
10 KM | 5 km | 28:36 | 5:43 min/km | 54:24 | 13:55:41 | |||
15 KM | 5 km | 28:46 | 5:45 min/km | 1:23:10 | 14:24:27 | |||
20 KM | 5 km | 28:50 | 5:46 min/km | 1:52:00 | 14:53:17 | |||
21,1 KM | 1,1 km | 6:39 | 6:03 min/km | 1:58:39 | 14:59:56 | |||
Total | 21,1 km | 1:58:39 | 5:37 min/km | 1:58:39 | 14:59:56 | |||
Video