Result
Nettotid
Hours
Minutes
Seconds
Distance | Lillebælt Walk 21,1 KM |
Details
Distance | 21,1 km |
Nettotid | 3:11:56 |
Starttidspunkt | 13:07:47 |
Sluttidspunkt | 16:19:44 |
Date | 04 May 2019 |
Details
Hastighed | 6,59 km/t |
Tempo | 9:05 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 02:38:34 (Baseret på alders faktor) |
Participant (#5803)
Elsebeth Gejl Gamborg | |
Menu Boxen | |
![]() |
Denmark |
Female, 53 years (59 today) | |
50-54 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 4. maj 2019. |
Split times
Swipe horizontally to view all splits
0.6 KM | ||||||||
5 KM | ||||||||
10 KM | ||||||||
15 KM | ||||||||
20 KM | ||||||||
21,1 KM | ||||||||
Total | ||||||||
Split time | Total time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Time | Pace | Time | Time of day | ||||
0.6 KM | 0,65 km | 5:36 | 8:36 min/km | 5:36 | 13:13:23 | |||
5 KM | 4,35 km | 38:44 | 8:54 min/km | 44:20 | 13:52:07 | |||
10 KM | 5 km | 44:32 | 8:54 min/km | 1:28:52 | 14:36:39 | |||
15 KM | 5 km | 44:53 | 8:58 min/km | 2:13:45 | 15:21:32 | |||
20 KM | 5 km | 46:59 | 9:23 min/km | 3:00:44 | 16:08:31 | |||
21,1 KM | 11:12 | 3:11:56 | 16:19:43 | |||||
Total | 20 km | 3:11:56 | 9:35 min/km | 3:11:56 | 16:19:43 | |||
Video