Result
Nettotid
Hours
Minutes
Seconds
Distance | 10 KM |
Details
Distance | 10 km |
Nettotid | 45:07 |
Starttidspunkt | 16:00:33 |
Sluttidspunkt | 16:45:41 |
Date | 12 September 2021 |
Details
Hastighed | 13,30 km/t |
Tempo | 4:30 min/km |
Nettotid som 21-29 årig | 00:40:44 (Baseret på alders faktor) |
Participant (#318)
Knud R. Sørensen | |
![]() |
Denmark |
Male, 46 years (49 today) | |
45-49 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 12. september 2021. |
Split times
Swipe horizontally to view all splits
5 KM | ||||||||
10 KM | ||||||||
Total | ||||||||
Split time | Total time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Time | Pace | Time | Time of day | ||||
5 KM | 5 km | 22:23 | 4:28 min/km | 22:23 | 16:22:56 | |||
10 KM | 5 km | 22:44 | 4:32 min/km | 45:07 | 16:45:40 | |||
Total | 10 km | 45:07 | 4:30 min/km | 45:07 | 16:45:40 | |||
Video
Race Statistics
Completed participants divided by chip time
