Startnr. | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
10393 | Daniel Holm Jensen
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H150851oB | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
6013 | Daniel Holm Jensen
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | Helsinge | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 10 KM |
|
9155 | Daniel Jahanshahi
Teknisk Gymnasium, HTX
| Teknisk Gymnasium, HTX | 1f | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Teknisk Gymnasium, HTX | 5 KM |
|
1069 | Daniel Kroner Nielsen
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfc2015 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
10029 | Daniel Kroner Nielsen
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfc2015 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
5007 | Daniel Lang
Cphbusiness
| Cphbusiness | E14 | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Cphbusiness | 10 KM |
|
10371 | Daniel Lang
Cphbusiness
| Cphbusiness | E14 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Cphbusiness | 5 KM |
|
3003 | Daniel Mønster
Handelsskolen KNord
| Handelsskolen KNord | 10a | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsskolen KNord | 5 KM |
|
10282 | Daniel Mønster
Handelsskolen KNord
| Handelsskolen KNord | 10a | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsskolen KNord | 5 KM |
|
9005 | Daniel Selch Laursen
Teknisk Gymnasium, HTX
| Teknisk Gymnasium, HTX | 1a | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Teknisk Gymnasium, HTX | 5 KM |
|
2169 | Daniel Silword
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015f | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
10184 | Daniel Silword
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015f | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
2080 | Daniel Stephensen
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015c | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
10126 | Daniel Stephensen
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015c | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
3081 | Daniel Vejlø Jacobsen
Handelsskolen KNord
| Handelsskolen KNord | 11x | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsskolen KNord | 5 KM |
|
10319 | Daniel Vejlø Jacobsen
Handelsskolen KNord
| Handelsskolen KNord | 11x | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsskolen KNord | 5 KM |
|
10818 | Daniella Debra Bjarnhof
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-32 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
7158 | Daniella Debra Bjarnhof
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-32 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
10036 | Danny Devantier Sund
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfc2015 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
1079 | Danny Devantier Sund
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfc2015 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
10067 | David Kent Sandberg
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfe2015 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
1134 | David Kent Sandberg
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfe2015 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
7143 | David Rosenstrøm
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-31 | 10 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 10 KM |
|
10486 | David Rosenstrøm
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-31 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
2106 | David Simonian
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015d | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
10145 | David Simonian
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015d | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
6161 | Davud Secilmis
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H15080gf1a | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
10446 | Davud Secilmis
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H15080gf1a | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
9101 | Dean Fogels Rasmussen
Teknisk Gymnasium, HTX
| Teknisk Gymnasium, HTX | 1d | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Teknisk Gymnasium, HTX | 5 KM |
|
3050 | Denisa Paula Ene
Handelsskolen KNord
| Handelsskolen KNord | 11d | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsskolen KNord | 5 KM |
|
11118 | Denisa Paula Ene
Handelsskolen KNord
| Handelsskolen KNord | 11d | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsskolen KNord | 5 KM |
|
11136 | Denise Dall Qvist Wendt
Handelsskolen KNord
| Handelsskolen KNord | 11x | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsskolen KNord | 5 KM |
|
3082 | Denise Dall Qvist Wendt
Handelsskolen KNord
| Handelsskolen KNord | 11x | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsskolen KNord | 5 KM |
|
10453 | Deniz Günes Kesen
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H1508foeud | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
6200 | Deniz Günes Kesen
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H1508foeud | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
4100 | Dennis Eigil Blauenfeldt
Erhvervsskolen EsNord
| Erhvervsskolen EsNord | 241115g1fb4 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Erhvervsskolen EsNord | 5 KM |
|
10485 | Dennis Larsen
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-31 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
7135 | Dennis Larsen
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-31 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
4094 | Dennis Vurucu
Erhvervsskolen EsNord
| Erhvervsskolen EsNord | 241115g1fb3 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Erhvervsskolen EsNord | 5 KM |
|
6081 | Diana Sindhu Kirkeskov Pedersen
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H15080g21pub | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
10585 | Diana Sindhu Kirkeskov Pedersen
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H15080g21pub | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
7109 | Dianna Foged Tønnesen
UCC Nord
| UCC Nord | splE15B | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
10786 | Dianna Foged Tønnesen
UCC Nord
| UCC Nord | splE15B | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
9182 | Dilan Yasmin Kilic
Teknisk Gymnasium, HTX
| Teknisk Gymnasium, HTX | 1g | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Teknisk Gymnasium, HTX | 5 KM |
|
6018 | Dina Mekki
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H150851oB | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
10545 | Dina Mekki
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H150851oB | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
10984 | Ditte Carøe Piil Milwertz
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015g | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
2193 | Ditte Carøe Piil Milwertz
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015g | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
7142 | Ditte Englund Rasmussen
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-31 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
10808 | Ditte Englund Rasmussen
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-31 | 5 KM |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|