Bibno. | Participant | Club/Company/Sponsor | City | Distance |
10574 | Karina Kanstrup Jensen
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H15080g21pvb | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
10804 | Karina Krogsgaard Meldgaard
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-31 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
7138 | Karina Krogsgaard Meldgaard
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-31 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
10906 | Karina Malm Pedersen
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-34 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
7268 | Karina Malm Pedersen
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-34 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
10872 | Karishma Mai Pedersen
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-33 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
7230 | Karishma Mai Pedersen
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-33 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
10203 | Karl Emil Ellehauge
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015g | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
2201 | Karl Emil Ellehauge
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015g | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
11033 | Karoline Bendtz Selknæs
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfa2015 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
1018 | Karoline Bendtz Selknæs
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfa2015 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
7226 | Karoline Nygaard
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-33 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
10509 | Karoline Nygaard
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-33 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
3030 | Karoline Petrea Bidstrup
Handelsskolen KNord
| Handelsskolen KNord | 10b | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Handelsskolen KNord | 5 KM |
|
11106 | Karoline Petrea Bidstrup
Handelsskolen KNord
| Handelsskolen KNord | 10b | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Handelsskolen KNord | 5 KM |
|
6185 | Karuna Helena Langtved
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H1508fo10+ | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
10658 | Karuna Helena Langtved
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H1508fo10+ | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
9019 | Kasper Damm Frische
Teknisk Gymnasium, HTX
| Teknisk Gymnasium, HTX | 1a | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Teknisk Gymnasium, HTX | 5 KM |
|
6103 | Kasper Daniel Sørensen
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H15080g21puc | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
10424 | Kasper Daniel Sørensen
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H15080g21puc | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
5025 | Kasper Dirckinck-Holmfeld
Cphbusiness
| Cphbusiness | U | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Cphbusiness | 5 KM |
|
10378 | Kasper Dirckinck-Holmfeld
Cphbusiness
| Cphbusiness | U | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Cphbusiness | 5 KM |
|
9193 | Kasper Hjorth Henningsen
Teknisk Gymnasium, HTX
| Teknisk Gymnasium, HTX | 1g | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Teknisk Gymnasium, HTX | 5 KM |
|
10131 | Kasper Lindgaard Rolsted
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015c | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
2089 | Kasper Lindgaard Rolsted
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015c | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
10046 | Kasper Lindholm Lynge
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfd2015 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
1096 | Kasper Lindholm Lynge
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfd2015 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
10066 | Kasper Nicolai Schnack Petersen
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfe2015 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
1132 | Kasper Nicolai Schnack Petersen
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfe2015 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
2034 | Kasper Rosendal Nyhegn
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015a | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
10096 | Kasper Rosendal Nyhegn
Handelsgymnasiet Knord
| Handelsgymnasiet Knord | Hh2015a | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Handelsgymnasiet Knord | 5 KM |
|
1108 | Kathy Bauson Villadsen
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfd2015 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
11081 | Kathy Bauson Villadsen
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfd2015 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
11093 | Katja Bjørg Simonsen
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfe2015 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
1136 | Katja Bjørg Simonsen
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfe2015 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
10579 | Katja Brunhø Hansen
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H15080g21pub | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
6073 | Katja Brunhø Hansen
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H15080g21pub | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
1074 | Katja Sofie Rasmussen
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfc2015 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
11066 | Katja Sofie Rasmussen
HF & VUC Nordsjælland
| HF & VUC Nordsjælland | Hfc2015 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
HF & VUC Nordsjælland | 5 KM |
|
3031 | Katja Sophie Bruun Christensen
Handelsskolen KNord
| Handelsskolen KNord | 10b | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Handelsskolen KNord | 5 KM |
|
11107 | Katja Sophie Bruun Christensen
Handelsskolen KNord
| Handelsskolen KNord | 10b | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Handelsskolen KNord | 5 KM |
|
8144 | Katrine Bragh
Frederiksborg Gymnasium og HF
| Frederiksborg Gymnasium og HF | | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Frederiksborg Gymnasium og HF | 5 KM |
|
7165 | Katrine Geertsen
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-32 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
10823 | Katrine Geertsen
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-32 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
6117 | Katrine Mandrup Handberg
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H15080gf1a | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
10609 | Katrine Mandrup Handberg
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H15080gf1a | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
10641 | Katrine Rikke Leth Søgaard
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H15080gf1a | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
6165 | Katrine Rikke Leth Søgaard
SOPU Nordsjælland
| SOPU Nordsjælland | H15080gf1a | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
SOPU Nordsjælland | 5 KM |
|
10817 | Katrine Søndergaard Autzen
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-32 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|
7156 | Katrine Søndergaard Autzen
UCC Nord
| UCC Nord | Pe15-32 | 5 KM |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
UCC Nord | 5 KM |
|