Bibno. | Participant | Category | Club/Company/Sponsor | Country | Distance |
1303 | Nis Lund
Abena
| M60-64 | Abena | DEN | 1/2 marathon |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Abena | 1/2 marathon |
|
5088 | Nivi Svennesen Svennesen
Team Hepoligo
| K1-8 | Team Hepoligo | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Team Hepoligo | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
5089 | Noah Asmussen
ENVO Group A/S
| M1-8 | ENVO Group A/S | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
ENVO Group A/S | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
6065 | Noah Bekker-Iversen Dhiman | M9-11 | | DEN | 1500m børneløb II (8-10 år) |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 1500m børneløb II (8-10 år) |
|
2698 | Noah Elias | M12-15 | | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
8111 | Noah Lund Jensen
Naturmælk
| M1-8 | Naturmælk | DEN | 5 km Walk |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Naturmælk | 5 km Walk |
|
6068 | Noah Romeo Jespersen | M1-8 | | DEN | 1500m børneløb II (8-10 år) |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 1500m børneløb II (8-10 år) |
|
4439 | Noah Sieljacks | M12-15 | | DEN | 5 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
5090 | Nohr Østergaard | M1-8 | | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
5091 | Nora Lyst | K1-8 | | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
7017 | Nordic2go.de
Eriksen Fashion/ Nordic2go
| U20-24 | Eriksen Fashion/ Nordic2go | DEN | 1/2 marathon stafet |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Eriksen Fashion/ Nordic2go | 1/2 marathon stafet |
|
6054 | Ofelia Winther Torbensen | K9-11 | | DEN | 1500m børneløb II (8-10 år) |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 1500m børneløb II (8-10 år) |
|
7030-2 | Ole B. Johansen
Løjt Feriehuse
| M45-49 | Løjt Feriehuse | DEN | 1/2 marathon stafet |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Løjt Feriehuse | 1/2 marathon stafet |
|
2470 | Ole Bang Christensen | M55-59 | | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
123 | Ole Bang-Hansen
Www.ejendomsmæglerbonde.dk
| M35-39 | Www.ejendomsmæglerbonde.dk | DEN | 1/1 marathon |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Www.ejendomsmæglerbonde.dk | 1/1 marathon |
|
124 | Ole Brandstrup
UC Syd soc. underviser
| M25-29 | UC Syd soc. underviser | DEN | 1/1 marathon |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
UC Syd soc. underviser | 1/1 marathon |
|
2471 | Ole Bruun Rasmussen | M60-64 | | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
4440 | Ole Dief
Abena
| M35-39 | Abena | DEN | 5 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Abena | 5 km løb |
|
4441 | Ole Enig
KLOMK
| M70-74 | KLOMK | DEN | 5 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
KLOMK | 5 km løb |
|
125 | Ole Fogtmann
Fogtmann Racing Team / YAU 2017
| M45-49 | Fogtmann Racing Team / YAU 2017 | DEN | 1/1 marathon |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Fogtmann Racing Team / YAU 2017 | 1/1 marathon |
|
1304 | Ole Heick
LIF Løb & Motion
| M50-54 | LIF Løb & Motion | DEN | 1/2 marathon |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
LIF Løb & Motion | 1/2 marathon |
|
2472 | Ole Hohlmann
AAIG Aabenraa
| M60-64 | AAIG Aabenraa | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa | 10 km løb |
|
126 | Ole Korntved
Løb i Brørup bypark
| M35-39 | Løb i Brørup bypark | DEN | 1/1 marathon |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Løb i Brørup bypark | 1/1 marathon |
|
2473 | Ole Laursen | M45-49 | | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1305 | Ole Petersen
Nordborg løbeklub
| M55-59 | Nordborg løbeklub | DEN | 1/2 marathon |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Nordborg løbeklub | 1/2 marathon |
|
2475 | Ole Rasmussen
AAIG Aabenraa
| M50-54 | AAIG Aabenraa | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa | 10 km løb |
|
1306 | Ole Schmidt
Running Wild
| M40-44 | Running Wild | DEN | 1/2 marathon |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Running Wild | 1/2 marathon |
|
1307 | Ole Søgaard | M40-44 | | DEN | 1/2 marathon |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon |
|
127 | Ole Vestergaard Eriksen
Klub 100 Marathon Danmark
| M35-39 | Klub 100 Marathon Danmark | DEN | 1/1 marathon |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Klub 100 Marathon Danmark | 1/1 marathon |
|
4739 | Oline Honnens Hamann | M1-8 | | DEN | 5 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
5092 | Oliver Hanquist Madsen
Soyaconcept
| M1-8 | Soyaconcept | DEN | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Soyaconcept | 470 m børneløb I (t.o.m.7 år) |
|
4763 | Oliver Jensen | M9-11 | | DEN | 5 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
4688 | Oliver Lehnskov
Design- & Idrætsefterskolen Skamling
| K16-19 | Design- & Idrætsefterskolen Ska. | DEN | 5 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Design- & Idrætsefterskolen Ska. | 5 km løb |
|
4602 | Oliver Lind
sundeved efterskole
| M16-19 | sundeved efterskole | DEN | 5 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
sundeved efterskole | 5 km løb |
|
4442 | Oliver Lodahl
Byens Grønttorv
| M12-15 | Byens Grønttorv | DEN | 5 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Byens Grønttorv | 5 km løb |
|
2476 | Oliver Pavel Lundgren | M12-15 | | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
2477 | Oliver Skau Andresen
Aabenraa Låseteknik
| M12-15 | Aabenraa Låseteknik | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Aabenraa Låseteknik | 10 km løb |
|
2478 | Olivia Tygsen | K12-15 | | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
7031 | Ølmaven | U20-24 | | DEN | 1/2 marathon stafet |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon stafet |
|
7015 | Op Af Bakke | U20-24 | | DEN | 1/2 marathon stafet |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 1/2 marathon stafet |
|
2479 | Orla Støvring
GIG Løb & Motion
| M70-74 | GIG Løb & Motion | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
GIG Løb & Motion | 10 km løb |
|
2480 | Orsolya Kurucz
ITD/FDE Løb&Motion
| K35-39 | ITD/FDE Løb&Motion | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
ITD/FDE Løb&Motion | 10 km løb |
|
4443 | Oscar de Haan
Bolderslev/Vollerup Ungdomsforening
| M1-8 | Bolderslev/Vollerup Ungdomsfore. | DEN | 5 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Bolderslev/Vollerup Ungdomsfore. | 5 km løb |
|
2481 | Oscar Ebbesen
AAIG-Aabenraa
| M12-15 | AAIG-Aabenraa | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
AAIG-Aabenraa | 10 km løb |
|
4444 | Oscar Warming Hansen | M9-11 | | DEN | 5 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
2702 | Oskar Wang-Holm
Design- & Idrætsefterskolen Skamling
| M16-19 | Design- & Idrætsefterskolen Ska. | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Design- & Idrætsefterskolen Ska. | 10 km løb |
|
2482 | Ove Schneider
AAIG Aabenraa
| M60-64 | AAIG Aabenraa | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa | 10 km løb |
|
2483 | Paige Dogan | K20-24 | | GER | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1308 | Palle Rosen Madsen
Aaig Aabenraa
| M60-64 | Aaig Aabenraa | DEN | 1/2 marathon |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
Aaig Aabenraa | 1/2 marathon |
|
2484 | Palle Ulrik Nielsen
AAIG Aabenraa
| M45-49 | AAIG Aabenraa | DEN | 10 km løb |
|
Club/Company/Sponsor | Distance |
AAIG Aabenraa | 10 km løb |
|