Pos. | Bibno. | Chip time | Finish time | Participant | Country | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | 598 | 46:37 | 48:57 | Dorrit Kjærhus | ![]() | 6:39 min/km |
702 | 321 | 46:38 | 48:57 | Heidi Jørgensen | ![]() | 6:39 min/km |
703 | 444 | 46:39 | 49:05 | Peter Kæmpe | ![]() | 6:39 min/km |
704 | 1227 | 46:40 | 49:03 | Nina Madelung | ![]() | 6:40 min/km |
705 | 542 | 46:40 | 48:23 | Anette Prang | ![]() | 6:40 min/km |
706 | 94 | 46:40 | 49:03 | Ulla Matzen | ![]() | 6:40 min/km |
707 | 730 | 46:40 | 48:41 | Gitte Andersen | ![]() | 6:40 min/km |
708 | 434 | 46:42 | 48:39 | Marlene Skou Jørgensen | ![]() | 6:40 min/km |
709 | 486 | 46:46 | 48:44 | Linnea Gerdes | ![]() | 6:40 min/km |
710 | 487 | 46:46 | 48:44 | Maria Vestager | ![]() | 6:40 min/km |
711 | 308 | 46:54 | 49:19 | Tine Friis Hansen | ![]() | 6:42 min/km |
712 | 706 | 46:57 | 49:04 | Sara Lehné | ![]() | 6:42 min/km |
713 | 1261 | 47:02 | 49:24 | Marlene P. Winther | ![]() | 6:43 min/km |
714 | 1184 | 47:08 | 49:07 | Tina Vesth | ![]() | 6:44 min/km |
715 | 157 | 47:12 | 49:31 | Martin Lethan Albrechtsen | ![]() | 6:44 min/km |
716 | 674 | 47:13 | 49:40 | Nina Christensen | ![]() | 6:44 min/km |
717 | 336 | 47:14 | 49:13 | Lise Poulsen | ![]() | 6:44 min/km |
718 | 770 | 47:17 | 49:37 | Henriette Christensen | ![]() | 6:45 min/km |
719 | 224 | 47:21 | 49:38 | Kasper Bruun | ![]() | 6:45 min/km |
720 | 601 | 47:22 | 49:52 | Susanne Lindahl Ipsen | ![]() | 6:46 min/km |
721 | 364 | 47:26 | 49:44 | Sabine Højrup Bøgh Jordan | ![]() | 6:46 min/km |
722 | 365 | 47:27 | 49:44 | Daniel Jordan | ![]() | 6:46 min/km |
723 | 535 | 47:28 | 49:25 | Henriette Kobberdal Nguyen | ![]() | 6:46 min/km |
724 | 505 | 47:42 | 49:52 | Birgitte pia Jensen | ![]() | 6:48 min/km |
725 | 171 | 47:43 | 50:06 | Hanne Jürs | ![]() | 6:49 min/km |
726 | 1255 | 47:44 | 50:05 | Gudrun Agusta Sigurdsdottir | ![]() | 6:49 min/km |
727 | 1258 | 47:46 | 50:09 | Charlotte Woltziger | ![]() | 6:49 min/km |
728 | 433 | 47:47 | 50:14 | Lianne Ring | ![]() | 6:49 min/km |
729 | 558 | 48:02 | 50:21 | Pia Bentzen | ![]() | 6:51 min/km |
730 | 228 | 48:07 | 50:35 | John Post | ![]() | 6:52 min/km |
731 | 229 | 48:07 | 50:35 | Dikte Post | ![]() | 6:52 min/km |
732 | 1180 | 48:09 | 50:35 | André Hansen | ![]() | 6:52 min/km |
733 | 720 | 48:10 | 50:32 | Brian Nielsen | ![]() | 6:52 min/km |
734 | 295 | 48:10 | 50:32 | Janie Fravn | ![]() | 6:52 min/km |
735 | 1182 | 48:12 | 50:41 | Mark Schiller | ![]() | 6:53 min/km |
736 | 359 | 48:15 | 50:09 | Sarah Juul Søresen | ![]() | 6:53 min/km |
737 | 1210 | 48:19 | 50:31 | Mikael Weidemann | ![]() | 6:54 min/km |
738 | 1212 | 48:19 | 50:31 | Frederikke Weidemann | ![]() | 6:54 min/km |
739 | 134 | 49:01 | 50:56 | Ann Vang Larsen | ![]() | 7:00 min/km |
740 | 66 | 49:13 | 51:36 | Vibeke Kramer Pedersen | ![]() | 7:01 min/km |
741 | 64 | 49:14 | 51:36 | Helle Lønberg | ![]() | 7:02 min/km |
742 | 423 | 49:31 | 51:55 | Anders Olsen | ![]() | 7:04 min/km |
743 | 146 | 49:34 | 51:26 | Jonas Nierras-Schluckebier | ![]() | 7:04 min/km |
744 | 145 | 49:34 | 51:26 | Jean Maru Nierras-Schluckebier | ![]() | 7:04 min/km |
745 | 36 | 49:35 | 51:26 | Christian Visli Nierras-Hansen | ![]() | 7:05 min/km |
746 | 49 | 49:36 | 51:58 | Lulu Torm Wilenius | ![]() | 7:05 min/km |
747 | 681 | 49:50 | 52:13 | Ukendt Deltager | ![]() | 7:07 min/km |
748 | 604 | 50:09 | 52:16 | Peter Albert Rovang | ![]() | 7:09 min/km |
749 | 722 | 50:14 | 52:20 | Preben Møller Whitt | ![]() | 7:10 min/km |
750 | 38 | 50:34 | 52:55 | Else Sandgreen | ![]() | 7:13 min/km |







