Pos. | Bibno. | Chip time | Finish time | Participant | Country | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 226 | 1:56:56 | 1:58:24 | Anders Wolstrup | ![]() | 5:32 min/km |
1502 | 4577 | 1:56:56 | 1:58:13 | Thomas Norup | ![]() | 5:32 min/km |
1503 | 1613 | 1:56:57 | 1:58:45 | Erik Blume Jepsen | ![]() | 5:32 min/km |
1504 | 245 | 1:56:57 | 1:58:25 | Nikolaj Jørgensen | ![]() | 5:32 min/km |
1505 | 2983 | 1:56:57 | 1:58:14 | Hjalte Nilsson | ![]() | 5:32 min/km |
1506 | 3081 | 1:56:59 | 1:58:29 | Martin Johannesen | ![]() | 5:32 min/km |
1507 | 2758 | 1:56:59 | 1:59:33 | Mikael Astrup | ![]() | 5:32 min/km |
1508 | 1840 | 1:56:59 | 1:59:02 | Kim Hove | ![]() | 5:32 min/km |
1509 | 1292 | 1:57:01 | 1:58:00 | Jakob Rubin | ![]() | 5:32 min/km |
1510 | 2140 | 1:57:02 | 1:59:08 | Nina Sohne Olesen | ![]() | 5:32 min/km |
1511 | 2782 | 1:57:02 | 1:59:55 | Bjørn Erik Hansen | ![]() | 5:32 min/km |
1512 | 1986 | 1:57:03 | 1:59:15 | Henrik Jensen | ![]() | 5:32 min/km |
1513 | 2651 | 1:57:03 | 1:59:05 | Patrick Stærmose | ![]() | 5:32 min/km |
1514 | 2650 | 1:57:03 | 1:59:04 | Markus Næsted Jørgensen | ![]() | 5:32 min/km |
1515 | 415 | 1:57:03 | 1:59:05 | Heidi Ørom | ![]() | 5:32 min/km |
1516 | 5380 | 1:57:04 | 1:59:20 | Henriette Skibdal | ![]() | 5:32 min/km |
1517 | 2662 | 1:57:04 | 1:57:39 | Kathrine Nelander | ![]() | 5:32 min/km |
1518 | 2437 | 1:57:04 | 1:58:47 | Louise Møller | ![]() | 5:32 min/km |
1519 | 2004 | 1:57:05 | 1:57:55 | Rene Mørk Pedersen | ![]() | 5:33 min/km |
1520 | 5718 | 1:57:06 | 2:00:21 | Mathias Pedersen | ![]() | 5:33 min/km |
1521 | 5691 | 1:57:07 | 1:58:09 | Henrik Ebsen-Hansen | ![]() | 5:33 min/km |
1522 | 5876 | 1:57:07 | 2:00:10 | Ulrich Rødeklide | ![]() | 5:33 min/km |
1523 | 3577 | 1:57:08 | 1:59:34 | Rebecca Laier | ![]() | 5:33 min/km |
1524 | 2485 | 1:57:10 | 1:59:22 | Anneka Kirk Meldgaard | ![]() | 5:33 min/km |
1525 | 3537 | 1:57:10 | 2:00:23 | Kirsten Neiman | ![]() | 5:33 min/km |
1526 | 4232 | 1:57:11 | 1:58:37 | Henning Christiansen | ![]() | 5:33 min/km |
1527 | 190 | 1:57:14 | 2:01:33 | Lasse Riis | ![]() | 5:33 min/km |
1528 | 4278 | 1:57:15 | 1:59:58 | Rikke Kristiansen | ![]() | 5:33 min/km |
1529 | 2931 | 1:57:15 | 1:59:59 | Gert Petersen | ![]() | 5:33 min/km |
1530 | 4897 | 1:57:15 | 1:59:56 | Troels Toftlund | ![]() | 5:33 min/km |
1531 | 3264 | 1:57:17 | 1:58:30 | Kenneth Mulberg | ![]() | 5:33 min/km |
1532 | 5342 | 1:57:17 | 1:59:20 | Jan Warming | ![]() | 5:33 min/km |
1533 | 2748 | 1:57:17 | 2:01:13 | Karen Larsen | ![]() | 5:33 min/km |
1534 | 2208 | 1:57:19 | 2:00:17 | Oliver Bigum | ![]() | 5:33 min/km |
1535 | 2207 | 1:57:19 | 2:00:16 | Morten Bigum | ![]() | 5:33 min/km |
1536 | 1598 | 1:57:20 | 1:59:36 | Lars Hansen | ![]() | 5:33 min/km |
1537 | 4290 | 1:57:20 | 2:01:01 | RObert Czarnecki | ![]() | 5:33 min/km |
1538 | 1616 | 1:57:20 | 1:59:34 | Jørgen Vind Hansen | ![]() | 5:33 min/km |
1539 | 2826 | 1:57:21 | 2:01:04 | Gustav Holberg | ![]() | 5:33 min/km |
1540 | 4418 | 1:57:22 | 2:04:44 | Brian Jørgensen | ![]() | 5:33 min/km |
1541 | 5252 | 1:57:24 | 1:59:25 | Arne Dahl | ![]() | 5:33 min/km |
1542 | 3692 | 1:57:25 | 2:00:43 | Emil Kragh | ![]() | 5:33 min/km |
1543 | 3689 | 1:57:26 | 2:00:44 | Ole Holm | ![]() | 5:34 min/km |
1544 | 5169 | 1:57:27 | 1:59:02 | Troels Kjær Rasmussen | ![]() | 5:34 min/km |
1545 | 224 | 1:57:28 | 1:59:40 | Simon Stimose | ![]() | 5:34 min/km |
1546 | 2111 | 1:57:28 | 1:59:47 | Katrine Tholstrup Bech | ![]() | 5:34 min/km |
1547 | 985 | 1:57:29 | 2:01:59 | Jesper Pedersen | ![]() | 5:34 min/km |
1548 | 96 | 1:57:29 | 1:59:47 | Julie Stenvang | ![]() | 5:34 min/km |
1549 | 670 | 1:57:29 | 1:59:09 | Pernille Sommer | ![]() | 5:34 min/km |
1550 | 671 | 1:57:30 | 1:59:09 | Line Spang | ![]() | 5:34 min/km |


