Pos. | Bibno. | Chip time | Finish time | Participant | Country | 10 KM | 20 KM | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 3617 | 1:52:12 | 1:52:31 | Søren Jürgensen | ![]() | 47:41 | 57:11 | 5:19 min/km |
602 | 5095 | 1:52:12 | 1:52:49 | Nina Falk | ![]() | 50:31 | 54:34 | 5:19 min/km |
603 | 3262 | 1:52:12 | 1:53:20 | Frederik Jensen | ![]() | 51:29 | 53:38 | 5:19 min/km |
604 | 3565 | 1:52:13 | 1:52:42 | Louise Andersen | ![]() | 50:54 | 54:25 | 5:19 min/km |
605 | 560 | 1:52:13 | 1:53:20 | Bjarne Nøttrup | ![]() | 51:37 | 54:08 | 5:19 min/km |
606 | 3968 | 1:52:14 | 1:53:51 | Simon Bruun Østerberg | ![]() | 54:09 | 51:48 | 5:19 min/km |
607 | 944 | 1:52:16 | 1:53:20 | Anna Frimann | ![]() | 51:58 | 54:24 | 5:19 min/km |
608 | 3277 | 1:52:19 | 1:54:04 | Brian Flansmose Vinbech | ![]() | 51:01 | - | 5:19 min/km |
609 | 3857 | 1:52:23 | 1:53:26 | Nils Aaskov | ![]() | 52:43 | 53:06 | 5:19 min/km |
610 | 2890 | 1:52:26 | 1:53:07 | Carina Heise | ![]() | 52:02 | 54:05 | 5:19 min/km |
611 | 3212 | 1:52:30 | 1:52:57 | Kristian Dahl Friesgaard | ![]() | 49:14 | 56:24 | 5:19 min/km |
612 | 3879 | 1:52:32 | 1:54:57 | Maria Mathiassen | ![]() | 52:32 | 53:38 | 5:20 min/km |
613 | 2900 | 1:52:32 | 1:53:49 | Janik Fønsskov | ![]() | 53:49 | 51:44 | 5:20 min/km |
614 | 3315 | 1:52:34 | 1:54:02 | Anna Iversen | ![]() | 51:52 | 54:05 | 5:20 min/km |
615 | 1893 | 1:52:35 | 1:54:43 | Tim Schæffer-Lauritsen | ![]() | 53:55 | - | 5:20 min/km |
616 | 2475 | 1:52:36 | 1:54:02 | Knud Søby | ![]() | 52:37 | 53:43 | 5:20 min/km |
617 | 2343 | 1:52:41 | 1:53:18 | Kenneth Jensen | ![]() | 50:57 | 54:37 | 5:20 min/km |
618 | 1039 | 1:52:41 | 1:54:08 | Tommy Weiss | ![]() | 53:54 | 52:17 | 5:20 min/km |
619 | 4016 | 1:52:42 | 1:54:11 | Jeppe Aalbæk Højhus | ![]() | 51:49 | 54:39 | 5:20 min/km |
620 | 4506 | 1:52:43 | 1:53:54 | Jonas Nyeng | ![]() | 51:51 | 54:35 | 5:20 min/km |
621 | 5055 | 1:52:43 | 1:54:29 | Jannick Sørensen | ![]() | 52:10 | 54:02 | 5:20 min/km |
622 | 3552 | 1:52:47 | 1:54:18 | Lisbeth Simper Elmstrøm | ![]() | 52:12 | 53:47 | 5:20 min/km |
623 | 1244 | 1:52:53 | 1:53:58 | Lars Bloch Kirkegaard | ![]() | 55:01 | 52:01 | 5:21 min/km |
624 | 4849 | 1:52:55 | 1:53:42 | Abderrahim Amdaa | ![]() | 48:27 | 58:21 | 5:21 min/km |
625 | 4279 | 1:52:56 | 1:54:16 | Jan Kristoffersen | ![]() | 52:40 | 53:31 | 5:21 min/km |
626 | 4459 | 1:52:56 | 1:54:34 | Simon Mølby Faaborg | ![]() | 51:31 | 55:10 | 5:21 min/km |
627 | 4143 | 1:52:58 | 1:53:55 | Naija Munk-Pedersen | ![]() | 51:20 | 55:01 | 5:21 min/km |
628 | 665 | 1:53:02 | 1:54:16 | Rasmus Andersen | ![]() | 54:13 | 53:12 | 5:21 min/km |
629 | 2344 | 1:53:04 | 1:57:17 | Jan Gedde Sejdelin | ![]() | 57:01 | 50:39 | 5:21 min/km |
630 | 3763 | 1:53:07 | 1:53:31 | jesper Tinggaard Kjær | ![]() | 50:05 | 56:07 | 5:21 min/km |
631 | 1623 | 1:53:07 | 1:55:09 | Christian Fabech-Larsen | ![]() | 52:41 | 53:16 | 5:21 min/km |
632 | 4446 | 1:53:09 | 1:54:57 | Jürgen Rossen | ![]() | 51:55 | 54:28 | 5:21 min/km |
633 | 2046 | 1:53:12 | 1:53:43 | Ulrik Bork | ![]() | 51:25 | 55:15 | 5:21 min/km |
634 | 4450 | 1:53:12 | 1:54:05 | Julius Staal Rundstrøm | ![]() | 50:04 | 57:00 | 5:21 min/km |
635 | 990 | 1:53:13 | 1:56:41 | Klaus Toft nissen | ![]() | 53:39 | 53:47 | 5:22 min/km |
636 | 2615 | 1:53:13 | 1:55:02 | Henrik Welling Andersen | ![]() | 52:32 | 54:31 | 5:22 min/km |
637 | 4268 | 1:53:14 | 1:53:54 | Marie Stougaard | ![]() | 50:13 | 55:52 | 5:22 min/km |
638 | 2420 | 1:53:14 | 1:55:08 | Karina Rungstrøm | ![]() | 53:03 | 53:42 | 5:22 min/km |
639 | 4920 | 1:53:16 | 1:54:28 | Signe Kildehave | ![]() | 54:15 | 53:21 | 5:22 min/km |
640 | 4147 | 1:53:18 | 1:55:24 | Claus Pedersen | ![]() | 54:01 | 52:52 | 5:22 min/km |
641 | 1375 | 1:53:18 | 1:54:35 | Maria Christiansen | ![]() | 50:04 | 56:22 | 5:22 min/km |
642 | 564 | 1:53:19 | 1:54:24 | Sacha Rosenkrands | ![]() | 51:28 | 55:04 | 5:22 min/km |
643 | 5096 | 1:53:19 | 1:55:03 | Hans Hougaard | ![]() | 52:44 | 54:06 | 5:22 min/km |
644 | 3061 | 1:53:26 | 1:54:39 | Vivi Højris Fig | ![]() | 51:07 | 55:24 | 5:22 min/km |
645 | 5034 | 1:53:29 | 1:54:29 | Thomas Eriksen | ![]() | 52:05 | 54:59 | 5:22 min/km |
646 | 2497 | 1:53:29 | 1:55:01 | Henriette Fogh Høyer | ![]() | 52:51 | 53:58 | 5:22 min/km |
647 | 3937 | 1:53:35 | 1:55:10 | Jacqueline Ann Sofie Østergaard | ![]() | 53:45 | 53:23 | 5:23 min/km |
648 | 3938 | 1:53:35 | 1:55:10 | Anna-Sofie Rosholm | ![]() | 53:45 | 53:22 | 5:23 min/km |
649 | 4180 | 1:53:36 | 1:54:18 | Fanny Reuterswärd | ![]() | 52:24 | 55:12 | 5:23 min/km |
650 | 4173 | 1:53:38 | 1:54:38 | Ole Sig Del Rosario Olsen | ![]() | 50:43 | 55:45 | 5:23 min/km |


