Bibno. | Participant | Category | Team | Country | Start group | Distance |
984 | Anonym Deltager | M40-49 | | DEN | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
984 | Allard De Wijkerslooth | M40-49 | | DEN | Startgruppe 0 Torsdag | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
Team | Start group | Distance |
- | Startgruppe 0 Torsdag | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
984 | Anonym Deltager | M40-49 | | DEN | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
985 | Henrik Brendstrup
BEER GEEKS
| M40-49 | BEER GEEKS | DEN | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
Team | Start group | Distance |
BEER GEEKS | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
985 | Henrik Brendstrup
BEER GEEKS
| M40-49 | BEER GEEKS | DEN | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
Team | Start group | Distance |
BEER GEEKS | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
985 | Henrik Brendstrup
BEER GEEKS
| M40-49 | BEER GEEKS | DEN | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
Team | Start group | Distance |
BEER GEEKS | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
985 | Henrik Brendstrup
BEER GEEKS
| M40-49 | BEER GEEKS | DEN | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
Team | Start group | Distance |
BEER GEEKS | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
985 | Henrik Brendstrup
BEER GEEKS
| M40-49 | BEER GEEKS | DEN | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
Team | Start group | Distance |
BEER GEEKS | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
986 | Hanne Koch Kronil | K50-59 | | DEN | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
986 | Hanne Koch Kronil | K50-59 | | DEN | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
986 | Hanne Koch Kronil | K50-59 | | DEN | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
986 | Hanne Koch Kronil | K50-59 | | DEN | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
986 | Hanne Koch Kronil | K50-59 | | DEN | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
987 | Daniel Nolan | M30-39 | | DEN | 4. Gruppe mandag (Grøn) Start 18.45 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 4. Gruppe mandag (Grøn) Start 18.45 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
987 | Daniel Nolan | M30-39 | | DEN | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
987 | Daniel Nolan | M30-39 | | DEN | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
987 | Daniel Nolan | M30-39 | | DEN | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
987 | Daniel Nolan | M30-39 | | DEN | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
988 | Laura Schou | K30-39 | | DEN | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
988 | Laura Schou | K30-39 | | DEN | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
988 | Laura Schou | K30-39 | | DEN | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
988 | Laura Schou | K30-39 | | DEN | Startgruppe 0 Torsdag | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
Team | Start group | Distance |
- | Startgruppe 0 Torsdag | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
988 | Laura Schou | K30-39 | | DEN | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
989 | Janne Holstein Pehrson | K30-39 | | DEN | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
989 | Janne Holstein Pehrson | K30-39 | | DEN | Startgruppe 0 Torsdag | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
Team | Start group | Distance |
- | Startgruppe 0 Torsdag | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
989 | Janne Holstein Pehrson | K30-39 | | DEN | Startgruppe 0 Fredag | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
Team | Start group | Distance |
- | Startgruppe 0 Fredag | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
990 | Kamille Rom
Kamilles disciple
| K20-29 | Kamilles disciple | DEN | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
Team | Start group | Distance |
Kamilles disciple | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
990 | Kamille Rom
Kamilles disciple
| K20-29 | Kamilles disciple | DEN | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
Team | Start group | Distance |
Kamilles disciple | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
990 | Kamille Rom
Kamilles disciple
| K20-29 | Kamilles disciple | DEN | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
Team | Start group | Distance |
Kamilles disciple | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
990 | Kamille Rom
Kamilles disciple
| K20-29 | Kamilles disciple | DEN | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
Team | Start group | Distance |
Kamilles disciple | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
990 | Kamille Rom
Kamilles disciple
| K20-29 | Kamilles disciple | DEN | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
Team | Start group | Distance |
Kamilles disciple | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
991 | Natalie Riis Damstrup | K20-29 | | DEN | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
991 | Natalie Riis Damstrup | K20-29 | | DEN | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
991 | Natalie Riis Damstrup | K20-29 | | DEN | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
991 | Natalie Riis Damstrup | K20-29 | | DEN | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
991 | Natalie Riis Damstrup | K20-29 | | DEN | Startgruppe 0 Fredag | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
Team | Start group | Distance |
- | Startgruppe 0 Fredag | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
992 | Allan Thorsen | M50-59 | | DEN | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
992 | Allan Thorsen | M50-59 | | DEN | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
992 | Allan Thorsen | M50-59 | | DEN | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
992 | Allan Thorsen | M50-59 | | DEN | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
992 | Allan Thorsen | M50-59 | | DEN | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
993 | Jan Jørgensen | M50-59 | | DEN | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
993 | Jan Jørgensen | M50-59 | | DEN | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
993 | Jan Jørgensen | M50-59 | | DEN | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
993 | Jan Jørgensen | M50-59 | | DEN | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
993 | Jan Jørgensen | M50-59 | | DEN | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
Team | Start group | Distance |
- | 1. Gruppe Fredag (Rød) Start 18.30 | Etape 5: (25 juni) Amager Strand 7.4km |
|
994 | Henrik Dam
El gringo y los colombianos
| M30-39 | El gringo y los colombianos | DEN | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
Team | Start group | Distance |
El gringo y los colombianos | 1. Gruppe mandag (Rød) Start 18.30 | Etape 1: (21 juni) Amager Fælled 10.8km |
|
994 | Henrik Dam
El gringo y los colombianos
| M30-39 | El gringo y los colombianos | DEN | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
Team | Start group | Distance |
El gringo y los colombianos | 1. Gruppe Tirsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 2: (22 juni) Frederiksberg 10km |
|
994 | Henrik Dam
El gringo y los colombianos
| M30-39 | El gringo y los colombianos | DEN | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
Team | Start group | Distance |
El gringo y los colombianos | 1. Gruppe Onsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 3: (23 juni) Sydhavnen 5km |
|
994 | Henrik Dam
El gringo y los colombianos
| M30-39 | El gringo y los colombianos | DEN | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|
Team | Start group | Distance |
El gringo y los colombianos | 1. Gruppe Torsdag (Rød) Start 18.30 | Etape 4: (24 juni) Utterslev Mose 9km |
|