Bibno. | Participant | Team | Company | Country | Distance |
734-1 | Anne-Merete
Sydbank AML Walk Hold 2
| Sydbank AML Walk Hold 2 | Sydbank AML | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Sydbank AML Walk Hold 2 | 5 x 5KM Walk |
|
158-1 | Anne-Mette Elbæk Mapoyat
OX-ON 1
| OX-ON 1 | Abena | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
OX-ON 1 | 5 x 5KM Walk |
|
191-3 | Anne-Mette Højgaard Hansen
E4 - Spring - 2
| E4 - Spring - 2 | ATP | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
E4 - Spring - 2 | 5 x 5KM Walk |
|
158-4 | Anne-Mette Isbrandt Madsen
OX-ON 1
| OX-ON 1 | Abena | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
OX-ON 1 | 5 x 5KM Walk |
|
666-1 | Anne-Mette Kildegård Andersen
Happy Feet
| Happy Feet | Sønderborg Kommune | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
Happy Feet | 5 x 5 KM Stafet |
|
811-3 | Anne-Mette Munk Hørning
FAM LACSA
| FAM LACSA | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
FAM LACSA | 5 x 5KM Walk |
|
150-1 | Anne-Mette Svendsen
Team Walk and Talk
| Team Walk and Talk | Abena | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Team Walk and Talk | 5 x 5KM Walk |
|
299-3 | Anne-Mie Brund Andersen
CDC Walk Team 2
| CDC Walk Team 2 | Danfoss A/S | GBR | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
CDC Walk Team 2 | 5 x 5KM Walk |
|
491-5 | Annegrethe Borring
IBC 3
| IBC 3 | IBC | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
IBC 3 | 5 x 5KM Walk |
|
103-4 | Anneli Calender
Borgerservice 3
| Borgerservice 3 | Aabenraa Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Borgerservice 3 | 5 x 5KM Walk |
|
728-2 | Anneli Jensen
Risiko Walk
| Risiko Walk | Sydbank A/S | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Risiko Walk | 5 x 5KM Walk |
|
663-4 | Annemarie Kaasgaard Olesen
Jobcenter Sønderborg SDP 1
| Jobcenter Sønderborg SDP 1 | Sønderborg Kommune | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
Jobcenter Sønderborg SDP 1 | 5 x 5 KM Stafet |
|
734-2 | Annemette
Sydbank AML Walk Hold 2
| Sydbank AML Walk Hold 2 | Sydbank AML | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Sydbank AML Walk Hold 2 | 5 x 5KM Walk |
|
825-3 | Annemette Geerthsen
Labberne 3
| Labberne 3 | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Labberne 3 | 5 x 5KM Walk |
|
184-2 | Annemette Thansky
E4 - Spring - 1
| E4 - Spring - 1 | ATP | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
E4 - Spring - 1 | 5 x 5 KM Stafet |
|
124-3 | AnneSofie Kilen
CJU4
| CJU4 | Aabenraa Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
CJU4 | 5 x 5KM Walk |
|
713-4 | Annette
Sydbank Aabenraa Privat, hold 2
| Sydbank Aabenraa Privat, hold 2 | Sydbank | GBR | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Sydbank Aabenraa Privat, hold 2 | 5 x 5KM Walk |
|
366-1 | Annette Andersen
Familieretshuset Aabenraa Walk Hold 13
| Familieretshuset Aabenraa Walk . | Familieretshuset Aabenraa | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Familieretshuset Aabenraa Walk . | 5 x 5KM Walk |
|
365-1 | Annette Brink
Familieretshuset Aabenraa Walk Hold 12
| Familieretshuset Aabenraa Walk . | Familieretshuset Aabenraa | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Familieretshuset Aabenraa Walk . | 5 x 5KM Walk |
|
679-4 | Annette Carstensen
Lazy running girls
| Lazy running girls | Sønderborg Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Lazy running girls | 5 x 5KM Walk |
|
538-3 | Annette Fog Müller
Meldgaard Walk Hold 10
| Meldgaard Walk Hold 10 | Meldgaard | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Meldgaard Walk Hold 10 | 5 x 5KM Walk |
|
294-2 | Annette Førby
Relay Walk HR 3
| Relay Walk HR 3 | Danfoss A/S | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Relay Walk HR 3 | 5 x 5KM Walk |
|
795-4 | Annette Friis
Per Cranon
| Per Cranon | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Per Cranon | 5 x 5KM Walk |
|
118-2 | Annette Gulddahl Fischer
Familieplejekonsulenter
| Familieplejekonsulenter | Aabenraa Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Familieplejekonsulenter | 5 x 5KM Walk |
|
90-4 | Annette Hinnerskov Jensen
Team Job og Helbred (gå) 1
| Team Job og Helbred (gå) 1 | Aabenraa Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Team Job og Helbred (gå) 1 | 5 x 5KM Walk |
|
583-5 | Annette K
Region syddanmark Psykiatrien Geronto damerne
| Region syddanmark Psykiatrien G. | Region syddanmark Psykiatrien | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Region syddanmark Psykiatrien G. | 5 x 5KM Walk |
|
640-4 | Annette Lønborg
Skatteministeriet Walk Hold 30
| Skatteministeriet Walk Hold 30 | Skatteministeriet | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Skatteministeriet Walk Hold 30 | 5 x 5KM Walk |
|
309-3 | Annette Marie Mikkelsen
Danfoss A/S Walk Hold 1 - 5
| Danfoss A/S Walk Hold 1 - 5 | Danfoss A/S | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Danfoss A/S Walk Hold 1 - 5 | 5 x 5KM Walk |
|
788-4 | Annette Meijers
Team Apo Rapid
| Team Apo Rapid | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
Team Apo Rapid | 5 x 5 KM Stafet |
|
109-2 | Annette Nielsen
Vestermarkens børnehus
| Vestermarkens børnehus | Aabenraa Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Vestermarkens børnehus | 5 x 5KM Walk |
|
70-1 | Annette Outzen
Bylderup Skole 1
| Bylderup Skole 1 | Aabenraa Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Bylderup Skole 1 | 5 x 5KM Walk |
|
814-5 | Annette Poulsen
Storkene 3
| Storkene 3 | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Storkene 3 | 5 x 5KM Walk |
|
610-4 | Annette Rørmand Jensen
Scenekunsthøjskolen Snoghøj Stafet Hold 1
| Scenekunsthøjskolen Snoghøj Sta. | Scenekunsthøjskolen Snoghøj | GER | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
Scenekunsthøjskolen Snoghøj Sta. | 5 x 5 KM Stafet |
|
66-3 | Annette Veng
Team Dumbo | Team Dumbo | Aabenraa Kommune | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Team Dumbo | 5 x 5KM Walk |
|
547-2 | Anni Henriksen
Personaleadministrationen Augustenborg
| Personaleadministrationen Augus. | Miljøministeriet | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Personaleadministrationen Augus. | 5 x 5KM Walk |
|
192-1 | Anni T. Cordes
Turberne
| Turberne | ATP | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Turberne | 5 x 5KM Walk |
|
161-3 | Annika Poulsen
Team Girls
| Team Girls | Abena | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Team Girls | 5 x 5KM Walk |
|
468-1 | Annika Ravn
Haderslev Politi Idrætsforening Stafet Hold 1
| Haderslev Politi Idrætsforening. | Haderslev Politi Idrætsforening | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
Haderslev Politi Idrætsforening. | 5 x 5 KM Stafet |
|
364-5 | Annika Vaag
Familieretshuset Aabenraa Walk Hold 11
| Familieretshuset Aabenraa Walk . | Familieretshuset Aabenraa | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Familieretshuset Aabenraa Walk . | 5 x 5KM Walk |
|
800-1 | Annika Zielke
Ørehængerne
| Ørehængerne | Sygehus Sønderjylland | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Ørehængerne | 5 x 5KM Walk |
|
885-1 | Anniqa Jacobsen
Team Frikadellerne
| Team Frikadellerne | ECCO Sko A/S | DEN | 5 x 5KM Walk |
|
Team | Distance |
Team Frikadellerne | 5 x 5KM Walk |
|
697-5 | Anonym Anynom
PoP Guldklumperne
| PoP Guldklumperne | Sydbank | GBR | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
PoP Guldklumperne | 5 x 5 KM Stafet |
|
687-3 | Anton 3
Sportsefterskolen Sine Stafet Hold 4
| Sportsefterskolen Sine Stafet H. | Sportsefterskolen Sine | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
Sportsefterskolen Sine Stafet H. | 5 x 5 KM Stafet |
|
410-5 | Anton Hamann
SLFR-0-004
| SLFR-0-004 | Forsvaret | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
SLFR-0-004 | 5 x 5 KM Stafet |
|
439-3 | Anton Schmidt-Petersen
SLFR-2-5
| SLFR-2-5 | Forsvaret | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
SLFR-2-5 | 5 x 5 KM Stafet |
|
356-2 | Ardiana Shatri
Familieretshuset Aabenraa Stafet Hold 3
| Familieretshuset Aabenraa Stafe. | Familieretshuset Aabenraa | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
Familieretshuset Aabenraa Stafe. | 5 x 5 KM Stafet |
|
657-3 | Arne Clausen
Søgård Byg A/S Stafet Hold 2
| Søgård Byg A/S Stafet Hold 2 | Søgård Byg A/S | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
Søgård Byg A/S Stafet Hold 2 | 5 x 5 KM Stafet |
|
600-3 | Arne Lund
Sølvrævene
| Sølvrævene | RØMØ SUPERMARKED | DEN | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
Sølvrævene | 5 x 5 KM Stafet |
|
697-2 | Arne Riis
PoP Guldklumperne
| PoP Guldklumperne | Sydbank | GBR | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
PoP Guldklumperne | 5 x 5 KM Stafet |
|
697-1 | Arne Riis
PoP Guldklumperne
| PoP Guldklumperne | Sydbank | GBR | 5 x 5 KM Stafet |
|
Team | Distance |
PoP Guldklumperne | 5 x 5 KM Stafet |
|